環球水泥114年度營業額報告
| 本年單月 | 年度累計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 本年營收 | 去年營收 | 差異數 | 百分比 | 本年營收 | 去年營收 | 差異數 | 百分比 |
| 114年1月 | 687,804 | 680,762 | 7,042 | 1.03% | 687,804 | 680,762 | 7,042 | 1.03% |
| 114年2月 | 538,636 | 477,355 | 61,281 | 12.84% | 1,226,440 | 1,158,116 | 68,324 | 5.90% |
| 114年3月 | 702,215 | 750,456 | -48,241 | -6.43% | 1,928,654 | 1,908,572 | 20,082 | 1.05% |
| 114年4月 | 698,668 | 686,687 | 11,981 | 1.74% | 2,627,322 | 2,595,259 | 32,063 | 1.24% |
| 114年5月 | 643,106 | 743,116 | -100,010 | 13.46% | 3,270,428 | 3,338,375 | -67,947 | -2.04% |
| 114年6月 | 627,049 | 662,277 | -35,228 | -5.32% | 3,897,477 | 4,000,652 | -103,175 | -2.58% |
| 114年7月 | 575,078 | 621,001 | -45,923 | -7.39% | 4,472,556 | 4,621,553 | -149,097 | -3.23% |
| 114年8月 | 603,054 | 652,544 | -49,490 | -7.58% | 5,075,610 | 5,274,197 | -198,587 | -3.77% |
| 114年9月 | 707,407 | 599,242 | 108,165 | 18.05% | 5,783,017 | 5,783,438 | -90.421 | -1.54% |
| 114年10月 | 723,076 | 641,942 | 81,134 | 12.64% | 6,506,093 | 6,515,381 | -9,288 | -0.14% |
| 114年11月 | 636,793 | 682,994 | -46,201 | -6.76% | 7,142,855 | 7,198,374 | -55.489 | -0.77% |

