環球水泥109年董事會開會情形
| 會議日期 | 會議名稱 | 出席率(%)(註) | 重要決議事項 |
|---|---|---|---|
| 109年03月26日 | 第22屆董事會第16次董事會 | 91% | download |
| 109年04月23日 | 第22屆董事會第17次董事會 | 82% | download |
| 109年05月12日 | 第22屆董事會第18次董事會 | 100% | download |
| 109年06月15日 | 第23屆董事會第1次董事會 | 100% | download |
| 109年06月30日 | 第23屆董事會第2次董事會 | 100% | download |
| 109年07月09日 | 第23屆董事會第3次董事會 | 100% | download |
| 109年08月11日 | 第23屆董事會第4次董事會 | 100% | download |
| 109年11月13日 | 第23屆董事會第5次董事會 | 100% | download |
註:出席率 = (實際出席人數)÷(應出席人數)

