強化石膏板
環球石膏板種類及規格(單位:mm)
| 種類 | 符號 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 耐燃性 | 適用範圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強化石膏板 | GB-F | 12 | 1220 | 1830 | 耐燃一級 | 適用於乾燥場所之隔間或天花板 |
| 15 | 1220 | 1830、2440 | ||||
| 19 | 1220 | 1830 |
強化石膏板(GB-F)性能表
| 厚度mm | 12.0,12.5 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 25.0 | |
| 比重 | 0.75~0.95 | ||||||
| 含水率% | 3以下 | ||||||
| 彎曲破壞載重 N{kgf} | 長度方向 | 500以上 | 650以上 | 680以上 | 750以上 | 850以上 | 1000以上 |
| 寬度方向 | 180以上 | 220以上 | 230以上 | 270以上 | 320以上 | 380以上 | |
| 耐衝擊性 | 凹陷之直徑在25mm以下,且不得有貫通背面之龜裂 | ||||||
| 耐火焰性 | 不得落下 | ||||||
| 耐燃性 | 耐燃一級 | ||||||
| 熱阻m²•K/W{m²•h•℃/kcal}(參考) | 0.052 以上 | 0.063以上 | 0.067 以上 | 0.075 以上 | 0.088 以上 | 0.104 以上 | |
| 單位面積質量kg/m²(參考) | 9.4~12.4 | 11.3~14.7 | 12.0~15.7 | 13.5~17.6 | 15.8~20.4 | 18.8~24.2 | |

