普通石膏板
環球石膏板種類及規格(單位:mm)
| 種類 | 符號 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 耐燃性 | 適用範圍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通石膏板 | GB-R | 9 | 915 | 1830 | 耐燃一級 | 適用於乾燥場所之隔間或天花板 |
| 1220 | 1830、2440 | |||||
| 12 | 915 | 1830 | ||||
| 1220 | 1830、2440 |
標準石膏板(GB-R)性能表
| 厚度mm | 9.0,9.5 | 12.0,12.5 | 15.0 | |
| 比重 | 0.65~0.90 | |||
| 含水率% | 3以下 | |||
| 彎曲破壞載重 N{kgf} | 長度方向 | 360{36.7}以上 | 500{51.0}以上 | 650{66.3}以上 |
| 寬度方向 | 140{14.3}以上 | 180{18.4}以上 | 220{22.4}以上 | |
| 耐燃性 | 耐燃二級以上 | 耐燃一級 | 耐燃一級 | |
| 熱阻m²•K/W{m²•h•℃/kcal} | 0.043以上 | 0.057以上 | 0.068以上 | |
| 單位面積質量kg/m² | 6.2~9.0 | 8.1~11.7 | 9.8~14.0 | |

